Il fotovoltaico in Italia in numeri
L’Italia è uno dei paesi leader in Europa per numero di impianti fotovoltaici. Con oltre 1,8 milioni di impianti e una potenza installata che ha superato i 40 GW, il solare fotovoltaico è oggi la prima fonte rinnovabile per numero di installazioni e la seconda per capacità installata dopo l’idroelettrico.
Distribuzione per regione
| Regione | Potenza installata (MW) | Impianti (n.) |
|---|---|---|
| Lombardia | 4.200 | 210.000 |
| Veneto | 3.800 | 195.000 |
| Emilia-Romagna | 3.500 | 170.000 |
| Puglia | 3.200 | 140.000 |
| Piemonte | 3.100 | 155.000 |
| Lazio | 2.800 | 135.000 |
| Sicilia | 2.500 | 90.000 |
| Toscana | 2.200 | 110.000 |
| Marche | 1.800 | 85.000 |
| Altre regioni | 13.100 | 510.000 |
| Totale | 40.200 | 1.800.000 |
Distribuzione per taglia di impianto
| Taglia | % Impianti | % Potenza |
|---|---|---|
| Micro (< 3 kW) | 35% | 8% |
| Piccolo (3-20 kW) | 50% | 25% |
| Medio (20-200 kW) | 10% | 18% |
| Grande (200 kW – 1 MW) | 3% | 15% |
| Utility (oltre 1 MW) | 2% | 34% |
Impianti per anno di installazione
La crescita è esplosiva negli ultimi anni:
- 2010-2020: circa 50.000-80.000 impianti/anno (primo boom post Conto Energia)
- 2021: 120.000 impianti (+1,5 GW)
- 2022: 210.000 impianti (+2,5 GW)
- 2023: 280.000 impianti (+3,2 GW)
- 2024: 320.000 impianti (+3,6 GW)
- 2025: 350.000 impianti (+3,7 GW)
Produzione e copertura del fabbisogno
Con oltre 40 GW installati, il fotovoltaico italiano produce circa 50-55 TWh all’anno, pari al 12-14% del fabbisogno elettrico nazionale. Con l’obiettivo di arrivare a 60 GW al 2030, la copertura salirebbe a circa il 20-22%.
Confronto europeo
| Paese | GW installati (2025) | Abitanti/ MW |
|---|---|---|
| Germania | 105 GW | 800 |
| Italia | 40 GW | 1.500 |
| Spagna | 35 GW | 1.400 |
| Francia | 25 GW | 2.700 |
| Olanda | 24 GW | 700 |
| Polonia | 18 GW | 2.100 |
L’Italia ha una densità di potenza fotovoltaica tra le più alte d’Europa, ma è ancora sotto Germania e Olanda per rapporto abitanti/MW.
Conclusioni
Con 1,8 milioni di impianti e 40+ GW installati, il fotovoltaico italiano è una realtà consolidata e in forte espansione. L’obiettivo di 60 GW al 2030 è ambizioso ma raggiungibile con l’attuale ritmo di crescita.